Serii E
Liczba obligacji5 | 50.000 |
Wartość nominalna jednej obligacji | 1.000 |
Łączna wartość nominalna obligacji | 50.000.000 zł |
Dzień Emisji | 17.12.2021 r. |
Dzień Wykupu | 17.12.2025 r. |
Zabezpieczenie obligacji | Zabezpieczone |
Cele emisji | Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów mieszkaniowych, w tym na zakup gruntów oraz na finansowanie i/lub refinansowanie Dozwolonej Transakcji |
Dni płatności odsetek | 17 czerwca 2022r., 17 grudnia 2022r., 17 czerwca 2023r., 17 grudnia 2023r., 17 czerwca 2024r., 17 grudnia 2024r., 17 czerwca 2025r., 17 grudnia 2025r. |
Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża. Naliczane w następujących po sobie półrocznych okresach odsetkowych |
Catalyst | Obligacje będą wprowadzone do ASO w dniu rejestracji Obligacji w Depozycie prowadzonym przez KDPW. Dzień pierwszego notowania Obligacji na ASO przypadnie nie później niż 30 dni od Dnia Emisji. |
30.08.2024
30.08.2024
16.08.2024
18.08.2023
31.03.2023
19.08.2022
30.03.2022