Serii B
Liczba obligacji | 10.500 |
Wartość nominalna jednej obligacji | 1.000 |
Łączna wartość nominalna obligacji | 10,5 mln zł |
Dzień Emisji | 14.08.2018r. |
Dzień Wykupu | 14.08.2021r.
W dniu 15 lutego 2021 roku dokonano przedterminowego wykupu obligacji w liczbie 1441 szt. Tym samym został dokonany całkowity wykup obligacji serii B. |
Zabezpieczenie obligacji | Hipoteka |
Cele emisji | Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie. |
Dni płatności odsetek | 14 listopada 2018 r., 14 lutego 2019 r., 14 maja 2019 r., 14 sierpnia 2019 r., 14 listopada 2019 r., 14 lutego 2020 r., 14 maja 2020 r., 14 sierpnia 2020 r., 14 listopada 2020 r., 14 lutego 2021 r., 14 maja 2021 r., 14 sierpnia 2021 r. |
Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża. Naliczane w następujących po sobie kwartalnych okresach odsetkowych |
Catalyst | Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO GPW i ASO BONDSPOT |
28.07.2020
09.03.2020
09.03.2020
10.01.2020
04.10.2019
23.04.2019
03.04.2019
05.11.2018