JHMDEV

Relacje
Inwestorskie

Wybrane jednostkowe dane finansowe

 

CAŁKOWITE DOCHODY
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017 2017
Przychody ze sprzedaży 32 742 51 800 45 787 40 699 96 891 98 756
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 1 830 4 273 3 738 3 404 10 095 13 228
Zysk(strata) przed opodatkowaniem 1 275 3 264 3 719 2 871 9 135 13 099
Zysk(strata) netto 1 016 2 575 3 044 2 507 7 357 10 636

 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
(W TYS. PLN)

 

ROK
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 963 9 300 9 896 -10 456 43 303 -15 631
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 418 -27 087 -9 866 -3 171 1 607 2 060
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 439 17 625 1 899 19 250 -41 829 9 753
Przepływy pieniężne netto razem 1 106 -161 1 929 5 623 3 081 -3 818

 

 

POZYCJE BILANSOWE
(W TYS. PLN)

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Aktywa razem 282 297 287 662 311 747 337 873 319 800 346 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 396 20 120 41 246 66 941 41 511 59 461
Zobowiązania długoterminowe 80 531 4 395 27 690 51 192 7 410 23 755
Zobowiązania krótkoterminowe 44 918 14 735 11 938 15 748 34 101 35 200
Kapitał własny 152 901 267 542 270 501 270 932 278 289 286 849
Kapitał podstawowy 125 000 173 000 173 000 173 000 173 000 173 000

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Liczba akcji w sztukach 125 000 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 3,87 3,91 3,92 4,02 4,15
Zysk(strata) netto przypadająca na jedną akcję 0,01 0,09 0,04 0,04 0,11 0,15