Serii F
| Liczba obligacji | 60.000 |
| Wartość nominalna jednej obligacji | 1.000 |
| Łączna wartość nominalna obligacji | 60.000.000 zł |
| Dzień Emisji | 23.06.2025 r. |
| Dzień Wykupu | 20.06.2029 r. |
| Zabezpieczenie obligacji | Zabezpieczone |
| Cele emisji | Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów mieszkaniowych, w tym na zakup gruntów |
| Dni płatności odsetek | 20 grudnia 2025r., 20 czerwca 2026r., 20 grudnia 2026r., 20 czerwca 2027r., 20 grudnia 2027r., 20 czerwca 2028r., 20 grudnia 2028r., 20 czerwca 2029r. |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża. Naliczane w następujących po sobie półrocznych okresach odsetkowych |
| Catalyst | Obligacje będą wprowadzone do ASO w dniu rejestracji Obligacji w Depozycie prowadzonym przez KDPW. Dzień pierwszego notowania Obligacji na ASO przypadnie nie później niż 30 dni od Dnia Emisji. |
27.08.2025





